Time Type Amount Price
2020-09-08 13:20:16 sell 2374.00000000 0.46452
2020-09-07 16:02:40 sell 2197.00000000 0.46452
2020-09-07 14:34:29 sell 90.43956681 0.46452
2020-09-07 14:23:55 sell 10.00000000 0.46452
2020-09-07 11:43:29 sell 1605.00000000 0.46452
2020-09-06 15:29:11 sell 1427.00000000 0.46452
2020-09-05 21:20:20 sell 1232.00000000 0.46452
2020-09-05 10:40:01 sell 2165.00000000 0.46452
2020-09-04 21:10:00 sell 1336.13896701 0.89
2020-09-04 15:59:49 sell 2583.00000000 0.46452
2020-09-03 17:26:18 sell 2053.00000000 0.45451
2020-09-02 16:24:38 buy 130.00000000 0.5
2020-09-02 16:21:51 buy 240.00000000 0.5
2020-09-02 15:47:20 sell 1264.00000000 0.45451
2020-09-01 23:44:24 sell 696.00000000 0.45451
2020-09-01 08:45:44 sell 1152.00000000 0.45451
2020-08-31 09:29:12 sell 742.00000000 0.45451
2020-08-30 17:07:53 sell 1792.00000000 0.45451
2020-08-29 17:10:45 sell 153.73783233 0.35
2020-08-29 07:51:37 sell 1528.00000000 0.3348
2020-08-28 13:15:18 sell 1760.00000000 0.3147
2020-08-28 00:30:21 sell 1600.93289783 0.3146
2020-08-28 00:30:10 sell 9914.00000000 0.3147
2020-08-27 16:16:48 sell 1796.00000000 0.3147
2020-08-26 20:51:06 buy 11710.00000000 0.3147
2020-08-26 14:35:01 sell 1762.00000000 0.3046
2020-08-23 20:45:12 sell 3084.00000000 0.2542
2020-08-23 20:09:19 buy 4594.00000000 0.26
2020-08-23 17:47:54 sell 4594.00000000 0.26
2020-08-22 20:23:34 buy 101.52234449 0.26

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]