Time Type Amount Price
2019-10-08 15:12:04 sell 167.24680379 0.035
2019-10-08 14:57:27 sell 906.00910647 0.035
2019-10-08 08:51:24 sell 1207.90003081 0.035
2019-10-08 01:28:30 buy 1000.00000000 0.169
2019-10-08 01:28:21 buy 3000.00000000 0.16
2019-10-08 01:28:13 buy 10000.00000000 0.159
2019-10-08 01:28:03 buy 20000.00000000 0.15
2019-10-08 01:27:57 buy 15000.00000000 0.15
2019-10-08 01:27:50 buy 5000.00000000 0.149
2019-10-08 01:27:43 buy 10000.00000000 0.14
2019-10-08 01:27:35 buy 2000.00000000 0.139
2019-10-08 01:27:27 buy 5000.00000000 0.13
2019-10-08 01:27:18 buy 10000.00000000 0.12
2019-10-08 01:27:11 buy 72.47277262 0.057
2019-10-08 01:27:05 buy 1667.35821236 0.051
2019-10-08 01:26:59 buy 2511.00000000 0.05
2019-10-08 01:26:52 buy 3685.00000000 0.05
2019-10-08 01:26:44 buy 6483.00000000 0.05
2019-10-08 01:26:37 buy 7000.00000000 0.05
2019-10-08 01:26:27 buy 901.00000000 0.049
2019-10-08 01:24:35 sell 2511.00000000 0.05
2019-10-08 00:02:52 sell 181.64564112 0.035
2019-10-08 00:02:20 sell 166.00000000 0.035
2019-10-07 23:39:32 sell 222.00000000 0.035
2019-10-07 23:39:12 sell 333.00000000 0.035
2019-10-07 23:05:15 sell 1287.00000000 0.035
2019-10-07 21:22:56 sell 335.78089224 0.035
2019-10-07 19:34:06 sell 3685.00000000 0.05
2019-10-07 19:00:05 sell 285.59270906 0.035
2019-10-07 16:51:49 sell 34405.00000000 0.035

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]