Time Type Amount Price
2019-10-19 05:31:08 buy 1132.91258258 0.056
2019-10-19 05:30:58 buy 3371.67182641 0.055
2019-10-19 05:30:50 buy 3995.68279868 0.054
2019-10-19 05:30:44 buy 480.90026160 0.053
2019-10-19 05:30:37 buy 4807.13802174 0.052
2019-10-19 05:30:29 buy 4198.61256121 0.051
2019-10-19 05:27:09 sell 9093.17316808 0.0351
2019-10-18 14:31:11 sell 4198.61256121 0.051
2019-10-18 08:59:41 sell 1132.91258258 0.056
2019-10-18 08:43:19 sell 15220.09731366 0.0351
2019-10-18 07:34:07 sell 4807.13802174 0.052
2019-10-18 04:27:57 sell 20000.00000000 0.23
2019-10-17 23:05:34 sell 480.90026160 0.053
2019-10-17 21:33:20 sell 3995.68279868 0.054
2019-10-17 18:09:28 sell 5666.02694785 0.0351
2019-10-17 17:50:25 sell 8500.00000000 0.11
2019-10-17 15:59:08 sell 3371.67182641 0.055
2019-10-17 15:58:56 sell 2266.00000000 0.0599
2019-10-17 09:59:23 sell 51580.00000000 0.061
2019-10-17 09:56:40 sell 2826.39624211 0.0351
2019-10-17 07:10:32 sell 5479.16970366 0.0628
2019-10-16 22:22:46 sell 388.68346800 0.0625
2019-10-16 21:36:27 sell 1045.00000000 0.037
2019-10-16 19:15:25 sell 824.52175286 0.0619
2019-10-16 18:31:57 sell 1560.13452891 0.0631
2019-10-16 15:20:01 sell 2223.18903350 0.0645
2019-10-16 14:01:38 sell 1894.10107746 0.062
2019-10-16 13:45:44 sell 620.00000000 0.037
2019-10-16 11:56:07 sell 2766.53981917 0.0639
2019-10-16 10:36:29 sell 26500.00000000 0.265

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]