Time Type Amount Price
2019-10-23 13:00:00 sell 1790.88195313 0.0415
2019-10-23 10:33:48 sell 1117.00000000 0.0351
2019-10-23 03:42:34 sell 4250.00000000 0.0351
2019-10-22 18:05:21 sell 1870.29965202 0.045
2019-10-22 15:27:56 sell 264.38368508 0.041
2019-10-22 10:33:07 sell 1133.00000000 0.0351
2019-10-22 06:32:25 sell 3210.05771416 0.0351
2019-10-22 06:24:34 sell 3039.18688068 0.049
2019-10-21 18:29:46 sell 22000.00000000 0.25
2019-10-21 16:27:35 sell 330.00000000 0.036
2019-10-21 15:54:28 buy 330.00000000 0.036
2019-10-21 09:51:07 sell 330.00000000 0.0351
2019-10-21 08:57:16 sell 1540.69351305 0.047
2019-10-21 08:56:52 sell 2200.00000000 0.046
2019-10-21 03:33:43 sell 1258.28645881 0.0351
2019-10-21 03:33:33 sell 2320.00000000 0.037
2019-10-21 00:00:01 sell 669.15942921 0.042
2019-10-20 21:27:40 sell 4776.24847100 0.043
2019-10-20 15:41:07 sell 3180.00000000 0.037
2019-10-20 12:52:01 buy 5500.00000000 0.037
2019-10-20 11:29:34 sell 7500.00000000 0.044
2019-10-20 11:26:26 sell 75000.00000000 0.0351
2019-10-19 19:37:49 sell 2512.87090500 0.0351
2019-10-19 19:37:40 sell 77487.12909500 0.0375
2019-10-19 19:37:17 sell 42512.87090500 0.0375
2019-10-19 18:38:00 sell 622.52437268 0.0519
2019-10-19 16:28:36 sell 1056.53018230 0.052
2019-10-19 16:28:20 sell 3735.00000000 0.058
2019-10-19 16:28:04 sell 2111.00000000 0.062
2019-10-19 10:34:23 buy 120000.00000000 0.0375

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]