Time Type Amount Price
2019-11-01 04:31:48 buy 1.23450000 0.032
2019-10-31 14:44:50 sell 1778.07003312 0.0494
2019-10-31 14:38:43 sell 1.43210000 0.0491
2019-10-31 12:33:52 sell 4055.70019655 0.0495
2019-10-31 12:10:03 sell 1.23450000 0.032
2019-10-31 12:08:51 buy 46646.00000000 0.035
2019-10-31 09:33:47 sell 46646.00000000 0.035
2019-10-31 03:27:52 sell 1.00000000 0.04
2019-10-31 03:15:11 buy 2000.00000000 0.0496
2019-10-30 21:12:55 sell 2491.13540924 0.0496
2019-10-30 16:24:47 sell 2076.59303471 0.0497
2019-10-30 13:24:26 sell 7134.91855301 0.0498
2019-10-30 11:02:33 sell 1540.00000000 0.0341
2019-10-30 10:31:45 buy 51591.00000000 0.035
2019-10-30 09:54:44 sell 51591.00000000 0.035
2019-10-30 09:53:23 sell 182307.39129984 0.0345
2019-10-30 08:32:11 sell 1392.00000000 0.0345
2019-10-30 01:37:32 sell 16300.60870016 0.0345
2019-10-29 20:30:13 buy 200000.00000000 0.0345
2019-10-29 15:17:19 sell 2053.00000000 0.033
2019-10-29 10:51:22 sell 1519.00000000 0.033
2019-10-29 08:22:47 sell 1105.00000000 0.033
2019-10-29 05:15:04 sell 4559.00000000 0.033
2019-10-28 04:38:55 sell 19184.00000000 0.031
2019-10-28 04:28:05 sell 22800.00000000 0.176
2019-10-28 00:03:47 sell 816.73637496 0.031
2019-10-27 16:55:20 buy 200.40142618 0.059
2019-10-27 05:01:50 buy 7969.00000000 0.05
2019-10-26 23:17:54 sell 83300.00000000 0.26
2019-10-26 20:04:41 sell 7969.00000000 0.05

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]