Time Type Amount Price
2019-11-10 17:12:07 sell 6333.00000000 0.042
2019-11-10 15:23:23 sell 400.00000000 0.042
2019-11-10 15:22:52 buy 234548.00000000 0.042
2019-11-10 12:21:01 buy 70000.00000000 0.045
2019-11-10 11:35:15 sell 55900.00000000 0.041
2019-11-10 11:34:56 sell 70000.00000000 0.045
2019-11-10 11:18:31 buy 30000.00000000 0.035711
2019-11-10 11:17:42 buy 10000.00000000 0.0411
2019-11-10 09:03:27 buy 200.00000000 0.0497
2019-11-10 08:43:23 buy 120000.00000000 0.03571
2019-11-10 08:13:46 buy 2000.00000000 0.0497
2019-11-10 08:04:25 buy 6000.00000000 0.0495
2019-11-10 07:40:08 buy 7001.00000000 0.044999
2019-11-10 07:39:01 buy 7000.00000000 0.04492
2019-11-10 07:37:20 buy 7134.91855301 0.044899
2019-11-10 07:35:54 buy 6636.79974372 0.0447
2019-11-10 07:34:03 buy 3000.00000000 0.0442
2019-11-10 07:32:56 buy 7134.91855301 0.0442
2019-11-10 07:26:22 buy 500.00000000 0.043
2019-11-10 07:21:02 buy 333.00000000 0.043
2019-11-10 07:14:20 buy 2000.00000000 0.043
2019-11-10 04:44:58 buy 3988.25327428 0.042
2019-11-09 21:00:44 sell 9855.83563018 0.041
2019-11-09 20:20:19 buy 126455.00000000 0.041
2019-11-09 18:43:52 sell 1017.01000000 0.04
2019-11-09 16:55:08 buy 6447.03088085 0.04
2019-11-09 16:53:42 buy 90780.00000000 0.04
2019-11-09 12:07:22 sell 1270.00000000 0.0357
2019-11-09 10:20:57 buy 64000.00000000 0.0353
2019-11-09 10:08:59 sell 33990.00000000 0.0355

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]