Time Type Amount Price
2019-12-02 21:21:45 buy 487.07929065 0.193
2019-12-02 21:21:33 buy 4452.83883062 0.192
2019-12-02 21:21:04 buy 15.00464993 0.192
2019-12-02 21:20:54 buy 300.49588236 0.191
2019-12-02 13:47:37 sell 4452.83883062 0.192
2019-12-02 13:28:27 sell 500.00000000 0.13
2019-12-02 13:27:56 sell 15000.00000000 0.134
2019-12-02 13:27:42 sell 2600.00000000 0.135
2019-12-02 13:27:28 sell 295.99065479 0.14
2019-12-02 13:27:09 sell 7384.99535006 0.141
2019-12-02 13:26:54 sell 2600.00000000 0.141
2019-12-02 13:25:57 sell 15000.00000000 0.141
2019-12-02 11:58:06 sell 1700.00000000 0.26
2019-12-02 11:04:30 sell 300.49588236 0.191
2019-12-02 11:01:20 sell 15.00464993 0.192
2019-12-02 10:29:34 sell 15.00464994 0.141
2019-12-02 10:14:12 buy 25000.00000000 0.141
2019-12-02 10:13:43 buy 15000.00000000 0.134
2019-12-02 09:55:31 sell 487.07929065 0.193
2019-12-02 09:39:16 sell 45000.00000000 0.2
2019-12-02 09:07:21 sell 204.00934521 0.14
2019-12-02 09:04:56 sell 150.42779191 0.194
2019-12-02 08:28:05 sell 932.53729730 0.199
2019-12-02 08:27:44 buy 2600.00000000 0.135
2019-12-02 08:27:26 buy 500.00000000 0.14
2019-12-02 08:27:12 buy 500.00000000 0.13
2019-12-02 08:26:38 buy 500.00000000 0.195
2019-12-02 07:45:14 buy 7488.00000000 0.186
2019-12-02 07:44:58 buy 8688.00000000 0.183
2019-12-02 07:44:25 buy 7956.00000000 0.181

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]