Time Type Amount Price
2019-12-08 16:55:15 buy 5089.26370373 0.25
2019-12-08 16:54:37 buy 5906.00000000 0.248
2019-12-08 16:54:19 buy 4666.91532140 0.248
2019-12-08 16:54:01 buy 766.46923343 0.245
2019-12-08 16:53:45 buy 868.00000000 0.24
2019-12-08 15:48:18 sell 766.46923343 0.245
2019-12-08 15:46:53 sell 5906.00000000 0.248
2019-12-08 13:34:20 sell 868.00000000 0.24
2019-12-08 12:13:28 sell 4666.91532140 0.248
2019-12-08 10:31:15 buy 0.02830000 0.25
2019-12-08 10:29:25 buy 0.00964072 0.25
2019-12-08 10:29:15 buy 1.80000000 0.25
2019-12-08 10:28:33 buy 0.61285430 0.25
2019-12-08 10:28:22 buy 0.81713906 0.25
2019-12-08 10:28:12 buy 1.08951874 0.25
2019-12-08 10:27:59 buy 1.45269165 0.25
2019-12-08 10:27:35 buy 288.00000000 0.25
2019-12-08 10:25:18 buy 97.93692220 0.25
2019-12-08 10:24:43 buy 4.00000000 0.25
2019-12-08 10:23:26 buy 19787.20000000 0.25
2019-12-08 10:19:05 buy 6727.64922960 0.25
2019-12-08 10:18:21 buy 22000.00000000 0.249
2019-12-08 10:18:10 buy 4234.64435096 0.245
2019-12-08 10:17:56 buy 4853.64378197 0.242
2019-12-07 23:25:34 sell 20900.00000000 0.28
2019-12-07 14:10:38 sell 4853.64378197 0.242
2019-12-06 23:11:06 sell 22000.00000000 0.249
2019-12-06 23:10:44 sell 25000.00000000 0.258
2019-12-06 18:11:04 sell 1.00000000 0.18
2019-12-06 15:23:21 sell 4234.64435096 0.245

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]