Time Type Amount Price
2020-01-02 18:11:38 sell 368.57970982 0.8
2020-01-02 17:49:45 sell 250.00000000 0.8
2020-01-02 15:18:28 sell 10000.00000000 0.8
2020-01-02 15:18:00 sell 2000.00000000 0.81
2020-01-02 14:25:41 buy 2000.00000000 0.81
2020-01-02 14:14:01 sell 6000.00000000 0.8
2020-01-02 13:53:50 sell 7200.00000000 0.97
2020-01-02 13:49:57 sell 3450.00000000 0.8
2020-01-02 12:14:16 buy 35605.00000000 0.8
2020-01-02 11:24:57 sell 1328.72903335 0.55
2020-01-01 23:59:36 sell 51.96105858 0.51
2020-01-01 20:13:02 sell 1.00000000 0.51
2020-01-01 18:40:58 sell 5001.00000000 0.51
2020-01-01 11:18:16 sell 4999.99971507 0.51
2019-12-31 14:19:55 sell 148.00000000 0.8
2019-12-31 09:34:01 buy 2.40000000 0.86
2019-12-31 09:33:02 buy 59.50000000 0.86
2019-12-31 09:32:08 buy 534.50000000 0.86
2019-12-31 06:16:08 sell 74.40632259 0.7
2019-12-31 05:04:08 sell 175.78441612 0.5
2019-12-30 13:23:16 sell 209.00000000 0.75
2019-12-30 10:18:51 sell 9010.54939008 0.5
2019-12-30 09:48:53 sell 1000.00000000 0.6
2019-12-30 08:46:43 sell 117.00000000 0.6
2019-12-30 06:55:36 sell 357.45159562 0.96
2019-12-30 02:49:10 sell 0.68000000 0.6
2019-12-30 02:48:50 sell 3099.00000000 0.6
2019-12-30 02:48:31 sell 1600.31077066 0.62
2019-12-29 23:28:02 sell 6901.00000000 0.95
2019-12-29 23:07:46 sell 1.00000000 0.62

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]