Time Type Amount Price
2022-02-09 21:21:36 sell 208.50000000 0.0001
2021-12-31 21:28:30 sell 700.00000000 0.0001
2021-12-31 11:15:09 buy 409.00000000 0.02
2021-12-09 13:38:17 sell 650.00000000 0.0001
2021-11-27 11:08:42 buy 750.00000000 0.0001002
2021-11-26 03:27:38 sell 750.00000000 0.0001
2021-11-17 23:18:03 sell 900.00000000 0.0001
2021-11-11 00:31:44 sell 0.58660342 0.0001
2021-11-10 01:26:48 buy 30.00000000 0.03
2021-10-27 21:57:52 buy 450.00000000 0.002
2021-10-27 02:45:24 sell 0.61863419 0.001
2021-10-20 19:17:38 sell 9.00000000 0.002
2021-10-04 05:13:45 buy 154.00000000 0.02
2021-09-28 16:01:34 sell 26664.51566614 0.0035
2021-09-28 11:03:18 sell 6823.13476946 0.004
2021-09-28 10:07:34 sell 3837.38089668 0.004
2021-09-28 04:11:30 sell 5721.90109668 0.006
2021-09-09 16:37:22 sell 65.00000000 0.006
2021-09-09 08:08:06 buy 10000.00000000 0.006
2021-09-09 08:03:21 buy 1471.41570182 0.025
2021-09-04 16:27:52 buy 370.00000000 0.0198
2021-09-04 16:27:31 buy 400.00000000 0.0195
2021-09-04 16:26:58 buy 380.00000000 0.0192
2021-09-03 05:10:26 buy 785.00000000 0.0189
2021-09-03 05:09:31 buy 1379.00000000 0.0188
2021-09-03 05:00:45 buy 338.00000000 0.0187
2021-08-31 12:29:59 buy 100.00000000 0.001
2021-08-31 09:52:15 sell 50.48000000 0.005
2021-08-24 10:44:37 buy 27000.00000000 0.0035
2021-08-24 06:17:28 buy 10000.00000000 0.005

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]