Time Type Amount Price
2020-01-12 07:20:40 buy 10000.00000000 1.18
2020-01-12 00:47:11 buy 2500.00000000 0.61
2020-01-11 23:58:21 buy 3.82084628 0.8579
2020-01-11 23:57:52 buy 2780.00000000 0.8579
2020-01-11 23:55:38 buy 4025.39231200 0.84
2020-01-11 23:55:24 buy 6002.70000000 0.798
2020-01-11 23:55:11 buy 265.40000000 0.79
2020-01-11 23:54:50 buy 219.40000000 0.79
2020-01-11 23:27:45 sell 100.00000000 0.57
2020-01-11 18:20:54 buy 5.60000000 0.78999
2020-01-11 11:12:49 sell 218.00000000 0.58
2020-01-11 08:04:28 buy 54.00000000 0.5
2020-01-11 01:29:52 sell 265.40000000 0.79
2020-01-10 22:32:56 sell 2732.01409332 1.
2020-01-10 11:28:46 sell 192.00000000 0.5
2020-01-09 23:55:14 sell 5.60000000 0.78999
2020-01-09 19:40:10 sell 12.00000000 0.5
2020-01-09 19:39:51 sell 50.00000000 0.5
2020-01-09 18:38:15 buy 5.00000000 0.55
2020-01-09 11:41:10 sell 215.00000000 0.55
2020-01-09 08:21:40 buy 210.00000000 0.55
2020-01-09 08:21:26 buy 200.00000000 0.5
2020-01-09 08:21:02 buy 100.00000000 0.36
2020-01-08 20:51:49 sell 2.40000000 0.32
2020-01-08 18:56:01 buy 9.00000000 0.59
2020-01-08 18:55:01 buy 450.00000000 0.59
2020-01-08 18:53:39 buy 678.15793979 0.59
2020-01-08 18:53:19 buy 322.00000000 0.589
2020-01-08 18:53:06 buy 40.00000000 0.55
2020-01-08 18:52:55 buy 103.00000000 0.5

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]