Time Type Amount Price
2020-02-01 15:21:51 sell 50.44801721 0.52
2020-02-01 08:24:29 buy 11500.00000000 0.5
2020-01-31 22:34:30 buy 1.00000000 0.675
2020-01-31 22:33:44 buy 10.00000000 0.675
2020-01-31 22:33:07 buy 9.00000000 0.675
2020-01-31 22:32:30 buy 8.00000000 0.675
2020-01-31 22:31:51 buy 7.00000000 0.675
2020-01-31 22:21:07 buy 1.00000000 0.675
2020-01-31 22:20:26 buy 10.00000000 0.675
2020-01-31 22:19:51 buy 9.00000000 0.675
2020-01-31 22:18:50 buy 8.00000000 0.675
2020-01-31 22:18:06 buy 14.00000000 0.61
2020-01-31 22:17:47 buy 11.00000000 0.61
2020-01-31 22:17:08 buy 10.00000000 0.61
2020-01-31 22:16:04 buy 9.00000000 0.61
2020-01-31 22:15:30 buy 8.80000000 0.61
2020-01-31 13:34:34 sell 52.80000000 0.61
2020-01-28 22:53:28 sell 375.00000000 0.685
2020-01-28 22:52:30 sell 250.00000000 0.68
2020-01-28 22:50:44 sell 500.00000000 0.675
2020-01-28 22:07:42 sell 960.00000000 0.85
2020-01-28 19:51:03 sell 9713.44365332 0.5
2020-01-28 02:20:08 sell 526.00000000 0.87
2020-01-28 00:14:10 buy 5000.00000000 0.525
2020-01-27 22:31:26 buy 1350.00000000 0.52
2020-01-27 22:21:47 buy 510.00000000 0.65
2020-01-27 12:08:58 sell 510.00000000 0.65
2020-01-27 02:03:30 sell 5715.00000000 0.45
2020-01-26 14:27:13 sell 1500.00000000 0.9
2020-01-26 12:33:39 buy 8300.00000000 0.45

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]