Time Type Amount Price
2020-06-15 17:49:27 sell 142.00000000 0.24
2020-06-15 07:04:43 buy 3000.00000000 0.11332221
2020-06-14 16:31:33 sell 208.07180897 0.11322111
2020-06-03 20:06:16 sell 2048.10000000 0.11321
2020-05-30 06:21:32 buy 1700.00000000 0.11321
2020-05-29 13:18:31 sell 2000.00000000 0.15
2020-05-28 21:25:31 sell 1200.00000000 0.15
2020-05-28 11:26:32 sell 718.00000000 0.15
2020-05-28 04:35:17 sell 0.10000000 0.15
2020-05-26 21:37:36 buy 4000.00000000 0.15
2020-05-26 05:27:58 sell 1.00000000 0.111
2020-05-25 20:50:48 sell 500.00000000 0.31
2020-05-25 20:50:11 sell 500.00000000 0.3
2020-05-25 18:36:13 buy 666.00000000 0.121
2020-05-24 22:15:30 buy 1600.00000000 0.12
2020-05-24 20:34:38 sell 1351.00000000 0.11
2020-05-24 15:20:13 sell 2340.00000000 0.1
2020-05-23 19:01:25 sell 88.24842663 0.1111
2020-05-23 13:07:06 sell 1705.00000000 0.111
2020-05-22 14:26:28 sell 1600.00000000 0.111
2020-05-22 12:15:42 sell 50.65000000 0.111
2020-05-19 18:21:42 sell 352.90800000 0.1
2020-05-19 07:52:53 sell 305.00000000 0.1
2020-05-17 22:10:44 sell 10261.71557452 1.
2020-05-13 19:05:35 sell 350.00000000 0.104
2020-05-12 21:53:42 sell 3456.00000000 0.131
2020-05-09 16:32:54 sell 17.13342305 0.15
2020-05-06 17:38:14 buy 3456.00000000 0.131
2020-05-05 18:05:29 sell 1972.00000000 0.116
2020-05-03 23:20:36 sell 707.00002619 0.3

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]