Time Type Amount Price
2020-10-01 05:17:50 buy 1500.00000000 0.9
2020-10-01 05:17:42 buy 7500.00000000 0.899
2020-10-01 05:17:34 buy 1336.13896701 0.89
2020-10-01 05:17:26 buy 0.40615800 0.878
2020-10-01 05:17:17 buy 1048.00000000 0.878
2020-10-01 05:17:03 buy 2800.00000000 0.8779
2020-10-01 00:37:07 buy 1499.59384200 0.86
2020-10-01 00:35:50 buy 329.10018560 0.84
2020-09-30 08:04:48 buy 5.51581440 0.84
2020-09-30 08:04:24 buy 36.38400000 0.84
2020-09-30 08:03:45 buy 240.00000000 0.84
2020-09-25 03:40:52 buy 2125.00000000 0.7
2020-09-24 21:25:16 buy 510.00000000 0.6
2020-09-20 13:10:30 sell 2650.66234195 0.46452
2020-09-18 21:02:10 sell 2790.00000000 0.46452
2020-09-18 19:38:17 sell 3279.00000000 0.46452
2020-09-16 19:33:02 sell 6063.00000000 0.46452
2020-09-16 05:51:25 sell 1423.00000000 0.46452
2020-09-13 22:24:07 sell 56.38236966 0.46452
2020-09-12 18:01:02 sell 51.26214113 0.46452
2020-09-12 17:53:37 sell 101.61202670 0.46452
2020-09-12 13:25:25 sell 1617.00000000 0.46452
2020-09-12 13:22:30 sell 394.00000000 0.46452
2020-09-12 05:51:16 sell 123.84288246 0.46452
2020-09-11 17:20:46 sell 3134.00000000 0.46452
2020-09-10 20:13:59 sell 2584.00000000 0.46452
2020-09-09 17:46:14 sell 50.47965406 0.46452
2020-09-09 16:40:15 sell 3195.00000000 0.46452
2020-09-09 15:33:38 sell 51.04333854 0.46452
2020-09-09 15:14:57 sell 50.57260710 0.46452

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]